
SC-serie circulerend waterbad
Beschrijving
Technische Parameters
Welkom bij het kopen van ons hoogwaardige en goedkope circulerend waterbad dat in bulk te koop is. Als een van de toonaangevende leveranciers van waterbaden in China verwelkomen we ook groothandelsbestellingen en aangepaste bestellingen. Wees nu vrij om de prijslijst bij onze fabriek te controleren.
Basisinformatie
-
Modelnr.: SC-15B
-
Maximale temperatuur: 200 graden
-
Type: Verwarmingstype
-
Handelsmerk: SCIENTZ
-
Herkomst: NINGBO
Productbeschrijving
Samenvatting
Zorgt voor nauwkeurige en constante temperatuur en aanvullende verwarming in hogescholen, industriële en mijnbouwbedrijven en wetenschappelijke onderzoeksafdelingen
Functies
1. Microprocessorbesturing met timingfunctie
2. Aanraakscherm, weergave van de ingestelde temperatuur en de werkelijke temperatuur
3. Alarm voor te hoge temperatuur
4. Ondersteuning van interne en externe circulatie, kan worden aangesloten op andere apparatuur, extra verwarming, temperatuurregeling
5. Uitschakelbeveiligingsfunctie-, automatische vertraging van drie minuten
|
|
|
|
|
|
|
|
Productvideo's:
Populaire tags: SC-serie circulerend waterbad, China, fabriek, leveranciers, groothandel, aangepast, kopen, goedkoop, bulk, prijslijst, te koop
| Model | Temperatuurbereik (graad) | Bovenste openingseisen (mm²) | Afmetingen binnentank (mm³) | Binnentankvolume (L) | Nauwkeurigheid (graad) | Debiet van de circulatiepomp (l/min) | Pompdruk (bar) | Totaal vermogen (kW) | Verwarmingsvermogen (kW) | Algemene afmetingen L/B/H (mm) | Afvoerpoort |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Ja |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Ja |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Ja |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Ja |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Ja |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Ja |
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







