DLK - 2002 serie gekoelde circulators
Beschrijving
Technische Parameters
DLK - 2002 serie gekoelde circulators
De DLK -2002 is een zeer efficiënte koeloplossing die is ontworpen voor snelle toepassingen met lage temperatuur . met behulp van eco-vriendelijke koelmiddelen en met voornamelijk geïmporteerde kerncomponenten, deze pomp zorgt voor stabiele en betrouwbare prestaties van het automatisch besturingsgebruik van de automatische controle (proportioneel) Een nauwkeurig gereguleerde vloeibare omgeving met uniforme temperatuurverdeling, voldoen aan de rigoureuze temperatuurvereisten voor experimenten, kalibraties of als een koude/warmtebron voor externe belastingstemperatuurregeling .
Belangrijke technische specificaties:
Temperatuurbereik: -20 graad tot 45 graden
Display resolutie: 0,1 graden
De nauwkeurigheid van de temperatuurregeling: ± 2 graden
Vulvolume: 2L
Gewicht: 32 kg
Totale kracht: 0,43 kW
Stroomvoorziening: 220V/50Hz
DLK - 2002 serie gekoelde circulators
The DLK - 2002 is a high - performance temperature control solution from SCIENTZ, designed to deliver precise low - temperature regulation for scientific and industrial applications. Utilizing eco - friendly refrigerants and featuring primarily imported core components (e.g., Panasonic and Taikang compressors), this instrument ensures stable, reliable performance. Equipped with advanced computerized microcomputer control and PID (Proportional - Integral - Derivative) automatic control technology, it creates a uniformly regulated liquid environment with precise cold/heat management, meeting rigorous temperature requirements for experiments, calibrations, or as a versatile cold/heat source for external load temperature control.
Toepassingen
Scientz constante temperatuurwaterbadproducten worden op grote schaal toegepast in onderzoeksinstellingen, universiteiten en kwaliteitsinspectie/productieafdelingen in industrieën zoals aardolie, chemicaliën, elektronische instrumenten, natuurkunde, chemie, bio -engineering, gezondheidszorg, levenswetenschappen, lichte industrie, voedselwetenschappen, fysieke eigendomstests en chemische analyse .}}
Belangrijke functies
Intuïtieve interface:
Een slanke 7 - inch schuine - ontworpen touchscreen geeft reële tijdstemperatuur, timing en andere parameters weer, waardoor een duidelijke zichtbaarheid van een afstand voor verbeterd operationeel gemak zorgt .
Eco - bewust ontwerp:
Gebruikt milieuvriendelijke koelmiddelen, in lijn met duurzaamheidsnormen .
Precisietiming:
Gebouwd - In de timingfunctie kunnen gebruikers werkduur instellen, met automatische afsluiting na voltooiing .
Rustige werking:
Beschikt over een volledig ingesloten geïmporteerde compressor (Panasonic/Taikang) en een low -ruis koelsysteem, ideaal voor ruis - gevoelige laboratoriumomgevingen .
Veelzijdige circulatie:
Ondersteunt schakelbare interne/externe circulatiemodi met hoge pompdruk, aanpassing aan diverse experimentele vereisten .
Ruimte - Design besparen:
Compacte architectuur optimaliseert laboratoriumruimte zonder in gevaar te brengen de prestaties .
Robuuste veiligheidsfuncties:
De koelcompressor omvat automatische beschermingsmechanismen tegen oververhitting, overbelasting en andere foutcondities, waardoor de levensduur van langdurige apparatuur en operationele veiligheid wordt gewaarborgd .
Populaire tags: DLK - 2002 serie gekoelde circulators, China, fabriek, leveranciers, groothandel, aangepast, kopen, goedkoop, bulk, prijslijst, te koop
| Model | Dlk -5001 | Dlk -2002 | Dlk -5003 | Dlk -2003 | Dlk -5007 | Dlk -2007 | Dlk -5010 | Dlk -2010 | Dlk -5020 | Dlk -2020 | Dlk -5030 | Dlk -2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koeltemperatuurbereik (graad) | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -20~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 | -5~45 | -25~45 |
| Display Resolution (graad) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Temperatuurregeling Nauwkeurigheid (graad) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Vulvolume (L) | 0.9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Koelcapaciteit (kW) | ||||||||||||
| -5 diploma | 0.1 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.5 | 0.94 | 0.7 | 1.2 | 1.05 | 1.6 | / | 2.5 |
| 0 diploma | 0.15 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.65 | 1.05 | 0.9 | 1.3 | 1.35 | 1.8 | 3 | 3.1 |
| 5 graad | 0.18 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.82 | 1.18 | 1.15 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | 3.7 |
| 10 graden | 0.2 | 0.48 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 |
| 15 graden | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.51 | 1.05 | 1.43 | 1.75 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 4.8 |
| 20 graden | 0.3 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 1.15 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 5.4 | 5.4 |
| 25 graden | 0.35 | 0.55 | 0.63 | 0.63 | 1.27 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 5.8 |
| 45 graden | / | / | 0.76 | 0.76 | 1.36 | 1.8 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
| Circulatiepomp | ||||||||||||
| Max . stroomsnelheid (l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max . pompdruk (bar) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Verbindingsgrootte | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread | G1/2 -thread |
| Ruis (db) | Minder dan of gelijk aan 55 | Minder dan of gelijk aan 63 | Minder dan of gelijk aan 57 | Minder dan of gelijk aan 57 | Minder dan of gelijk aan 60 | Minder dan of gelijk aan 60 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 62 | Minder dan of gelijk aan 65 | Minder dan of gelijk aan 65 | Minder dan of gelijk aan 70 | Minder dan of gelijk aan 70 |
| Gewicht (kg) | 18 | 32 | 29 | 29 | 35.5 | 35.5 | 46 | 46 | 64 | 64 | 122 | 122 |
| Afmetingen l/w/h (mm) | 260×340×300 | 222×450×505 | 390×423×445 | 390×423×445 | 390×410×630 | 390×410×630 | 430×470×820 | 430×470×820 | 447×553×960 | 447×553×960 | 557×675×1193 | 557×675×1193 |
| Totaal vermogen (kW) | 0.2 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.9 | 0.77 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 |
| Stroomvoorziening | \\ multicolumn {12} {l | } {220v/50Hz} | ||||||||||
| Aantekeningen |
Een paar
NoVolgende
Water gekoelde recirculerende koelerAanvraag sturen











